F2E:
| Index | Pieces placed at: DL DR | Scramble Alg | Solver (for testing) |
| 0 | DL DR | | |
| 1 | DL RD | U' R' U R' L R' L' | L R L' R U' R U |
| 2 | LD DR | U' R' L' R L' U L' | L U' L R' L R U |
| 3 | LD RD | L B' L' B L' R L R' | R L' R' L B' L B L' |
| 4 | DL RL | R L' U' L U R' | R U' L' U L R' |
| 5 | DL LR | R' U R U' | U R' U' R |
| 6 | LD RL | L' U' R L' U L' R' | R L U' L R' U L |
| 7 | LD LR | B L U B U' B L' | L B' U B' U' L' B' |
| 8 | DL LF | R L R' L' | L R L' R' |
| 9 | DL FL | R' U' R U | U' R' U R |
| 10 | LD LF | L' U' R L' U R' L' | L R U' L R' U L |
| 11 | LD FL | R' U' L' R L' U L' | L U' L R' L U R |
| 12 | DL RF | U R' U' R | R' U R U' |
| 13 | DL FR | U R L R' L' U' | U L R L' R' U' |
| 14 | LD RF | L B' U L' B U' | U B' L U' B L' |
| 15 | LD FR | R' L' U' R L' U L' | L U' L R' U L R |
| 16 | DL FD | L R L' R' | R L R' L' |
| 17 | DL DF | R L' U L U' R' | R U L' U' L R' |
| 18 | LD FD | U' L' R L' U L' R' | R L U' L R' L U |
| 19 | LD DF | U B' L U' B L' | L B' U L' B U' |
| 20 | DR DL | L U L R U' L R' | R L' U R' L' U' L' |
| 21 | DR LD | L' R U L U' R' | R U L' U' R' L |
| 22 | RD DL | U R L' U' R' L | L' R U L R' U' |
| 23 | RD LD | U' L R' U' R U' L' | L U R' U R L' U |
| 24 | DR RL | L' R U' L U R' | R U' L' U R' L |
| 25 | DR LR | U R' L' R' L U' R' | R U L' R L R U' |
| 26 | RD RL | B' R L' B L R' | R L' B' L R' B |
| 27 | RD LR | L R' U R L' U' | U L R' U' R L' |
| 28 | DR LF | L' R L' R' L' | L R L R' L |
| 29 | DR FL | U' R' L' R' L U R' | R U' L' R L R U |
| 30 | RD LF | L R U' R U R L' | L R' U' R' U R' L' |
| 31 | RD FL | R' L U L' U' R | R' U L U' L' R |
| 32 | DR RF | R' L' R' L R' | R L' R L R |
| 33 | DR FR | L' U R L U' R' | R U L' R' U' L |
| 34 | RD RF | L U' R' U R L' | L R' U' R U L' |
| 35 | RD FR | L R' U L' U' R | R' U L U' R L' |
| 36 | DR FD | L' R L R' | R L' R' L |
| 37 | DR DF | R L' U L' U' L' R' | R L U L U' L R' |
| 38 | RD FD | L U' R' U R' L' R' | R L R U' R U L' |
| 39 | RD DF | B' L B L' | L B' L' B |
| 40 | RL DL | L R U' L U L R' | R L' U' L' U R' L' |
| 41 | RL LD | L R' U' R L' U | U' L R' U R L' |
| 42 | LR DL | R U L' R' L U' | U L' R L U' R' |
| 43 | LR LD | B R L' B' L R' | R L' B L R' B' |
| 44 | RL DR | L U' L' U | U' L U L' |
| 45 | RL RD | L B' L R B L R' | R L' B' R' L' B L' |
| 46 | LR DR | U' L R U R' L' | L R U' R' L' U |
| 47 | LR RD | L' R' U R' L U' R' | R U L' R U' R L |
| 48 | RL LF | R L U' R' L' U | U' L R U L' R' |
| 49 | RL FL | L U' R L U L R' | R L' U' L' R' U L' |
| 50 | LR LF | R' U L' R' U' L R' | R L' U R L U' R |
| 51 | LR FL | R' U' L R U L' | L U' R' L' U R |
| 52 | RL RF | L U' L' R' U R | R' U' R L U L' |
| 53 | RL FR | U R L U R' U L' | L U' R U' L' R' U' |
| 54 | LR RF | U L' R' L U' R | R' U L' R L U' |
| 55 | LR FR | B L R B' L' R' | R L B R' L' B' |
| 56 | RL FD | L R U' L' U R' | R U' L U R' L' |
| 57 | RL DF | U R U L R' U L' | L U' R L' U' R' U' |
| 58 | LR FD | U' L R U L' R' | R L U' R' L' U |
| 59 | LR DF | U L' R' U' L R | R' L' U R L U' |
| 60 | LF DL | L R L R' L | L' R L' R' L' |
| 61 | LF LD | U L R' U' R L' | L R' U R L' U' |
| 62 | FL DL | R U' L' R' U L | L' U' R L U R' |
| 63 | FL LD | R' L U' R U L' | L U' R' U L' R |
| 64 | LF DR | U L U' L' | L U L' U' |
| 65 | LF RD | R' U R' L U' R' L' | L R U L' R U' R |
| 66 | FL DR | L U' R U R' L' | L R U' R' U L' |
| 67 | FL RD | L B' L B R L R' | R L' R' B' L' B L' |
| 68 | LF RL | R U' L U R' L' | L R U' L' U R' |
| 69 | LF LR | R' U L R U' L' | L U R' L' U' R |
| 70 | FL RL | L' U' L' R U L' R' | R L U' R' L U L |
| 71 | FL LR | R L R U R L' U' | U L R' U' R' L' R' |
| 72 | LF RF | R' U L U' R' L' R' | R L R U L' U' R |
| 73 | LF FR | U R L U' R' L' | L R U L' R' U' |
| 74 | FL RF | U' L' R' U L R | R' L' U' R L U |
| 75 | FL FR | R' L' U' L' R U L' | L U' R' L U L R |
| 76 | LF FD | U L R U' L' R' | R L U R' L' U' |
| 77 | LF DF | R U L U' R' L' | L R U L' U' R' |
| 78 | FL FD | L U' R U L' R' | R L U' R' U L' |
| 79 | FL DF | R' U' L' R' U L R' | R L' U' R L U R |
| 80 | RF DL | R L' R L R | R' L' R' L R' |
| 81 | RF LD | R' L' U L' U' R L' | L R' U L U' L R |
| 82 | FR DL | L U R L U' L R' | R L' U L' R' U' L' |
| 83 | FR LD | L R' U' R U L' | L U' R' U R L' |
| 84 | RF DR | L' R' L R | R' L' R L |
| 85 | RF RD | U' L' R' U R' L R' | R L' R U' R L U |
| 86 | FR DR | L U L' U' | U L U' L' |
| 87 | FR RD | R B' L R' B L' | L B' R L' B R' |
| 88 | RF RL | B' U' R B U R' | R U' B' R' U B |
| 89 | RF LR | L' R' U L R U' | U R' L' U' R L |
| 90 | FR RL | R U' L R' U L' | L U' R L' U R' |
| 91 | FR LR | L U' R' U' R L' U' | U L R' U R U L' |
| 92 | RF LF | L' R' L R' L R' L' | L R L' R L' R L |
| 93 | RF FL | L' R' U L U' R | R' U L' U' R L |
| 94 | FR LF | R L U' R' U L' | L U' R U L' R' |
| 95 | FR FL | R' U' R L U L' | L U' L' R' U R |
| 96 | RF FD | L' R' L' R' L' R' | R L R L R L |
| 97 | RF DF | L' R' U' L R U | U' R' L' U R L |
| 98 | FR FD | L U R L' U' R' | R U L R' U' L' |
| 99 | FR DF | R' L' U' R' U L R' | R L' U' R U L R |
| 100 | FD DL | R L' R' L | L' R L R' |
| 101 | FD LD | L' R U L' U' L' R' | R L U L U' R' L |
| 102 | DF DL | R L U L U' L R' | R L' U L' U' L' R' |
| 103 | DF LD | L' R' U' R' U L R' | R L' U' R U R L |
| 104 | FD DR | R' L' R L | L' R' L R |
| 105 | FD RD | L B' R L' B R' | R B' L R' B L' |
| 106 | DF DR | U' R L U L' R' | R L U' L' R' U |
| 107 | DF RD | B R' U B' R U' | U R' B U' R B' |
| 108 | FD RL | U R' L' U' R L | L' R' U L R U' |
| 109 | FD LR | R' U L' R L U' | U L' R' L U' R |
| 110 | DF RL | U' R L U R' L' | L R U' L' R' U |
| 111 | DF LR | L' U' R' U' L R U' | U R' L' U R U L |
| 112 | FD LF | R L R L R L | L' R' L' R' L' R' |
| 113 | FD FL | R' U' L' R U L | L' U' R' L U R |
| 114 | DF LF | R L U R' L' U' | U L R U' L' R' |
| 115 | DF FL | U' R' L R' U L' R' | R L U' R L' R U |
| 116 | FD RF | U R' U' L' R L | L' R' L U R U' |
| 117 | FD FR | R' U L' U' R L | L' R' U L U' R |
| 118 | DF RF | L' U' R' U L R | R' L' U' R U L |
| 119 | DF FR | U' R U' L U' R' L' | L R U L' U R' U |
L4E (list from Michael Gottlieb):
| Index | Pieces at: RL LF RF FD | Scramble Alg | Generator (for testing) |
| 0 | RL LF RF FD | | |
| 1 | LF FR LR FD | R U' R' U' R U' R' | R U R' U R U R' |
| 2 | FR RL FL FD | R U R' U R U R' | R U' R' U' R U' R' |
| 3 | RL FL FR FD | U L U' R U' R' U L' | L U' R U R' U L' U' |
| 4 | LR LF FR FD | R' U L' U L U' R U' | U R' U L' U' L U' R |
| 5 | LR FL RF FD | L U' R U' R' U L' U | U' L U' R U R' U L' |
| 6 | FL RF LR FD | L U R U' R' L' | L R U R' U' L' |
| 7 | LF RF RL FD | R' L' U' L U R | R' U' L' U L R |
| 8 | FL FR RL FD | B' R' U' R U B | B' U' R' U R B |
| 9 | FR LR LF FD | L R U R' U' L' | L U R U' R' L' |
| 10 | RF RL LF FD | R' U' L' U L R | R' L' U' L U R |
| 11 | RF LR FL FD | B' U' R' U R B | B' R' U' R U B |
| 12 | RL FL RF DF | R L' U L U' L R' L' | L R L' U L' U' L R' |
| 13 | LR LF RF DF | U' R U' R' U L' U L | L' U' L U' R U R' U |
| 14 | RL LF FR DF | L' R U' R' U R' L R | R' L' R U' R U R' L |
| 15 | LR FL FR DF | U L' U L R U' B U' B' R' | R B U B' U R' L' U' L U' |
| 16 | FL RF RL DF | U' L' B' U B' L' B' L' | L B L B U' B L U |
| 17 | RF LR LF DF | U L B L B U' B L | L' B' U B' L' B' L' U' |
| 18 | FL FR LR DF | R U' R' L' U' L U' | U L' U L R U R' |
| 19 | LF FR RL DF | U' R U' R' L' U' L | L' U L R U R' U |
| 20 | LF RF LR DF | U R U' R' L' U' L U | U' L' U L R U R' U' |
| 21 | FR RL LF DF | U' L' U L R U R' U' | U R U' R' L' U' L U |
| 22 | FR LR FL DF | U L' U L R U R' | R U' R' L' U' L U' |
| 23 | RF RL FL DF | L' U L R U R' U | U' R U' R' L' U' L |
| 24 | FR DF RL LF | U' L' B' U B L | L' B' U' B L U |
| 25 | FR FD LR LF | L R' B L B' L R | R' L' B L' B' R L' |
| 26 | RF FD RL LF | U R' L R L U' L | L' U L' R' L' R U' |
| 27 | RF DF LR LF | U L R L U' L' R' L' | L R L U L' R' L' U' |
| 28 | RL FR DF LF | U L' U' L | L' U L U' |
| 29 | LR FR FD LF | R U R' U L' U L | L' U' L U' R U' R' |
| 30 | RL RF FD LF | L R' L' R | R' L R L' |
| 31 | LR RF DF LF | U L' B' U' B U' L U | U' L' U B' U B L U' |
| 32 | FD RL RF LF | U' L' U L | L' U' L U |
| 33 | DF LR RF LF | L' B L' B' L' | L B L B' L |
| 34 | DF RL FR LF | U R U' R' U L' U' L | L' U L U' R U R' U' |
| 35 | FD LR FR LF | U L' U B' U B L | L' B' U' B U' L U' |
| 36 | RF FD LR FL | L' U L R U' R' | R U R' L' U' L |
| 37 | RF DF RL FL | U' R U B' R B R | R' B' R' B U' R' U |
| 38 | FR DF LR FL | U' R U R' U R U' R' | R U R' U' R U' R' U |
| 39 | FR FD RL FL | L R L U L' R' L' U' | U L R L U' L' R' L' |
| 40 | RL FR FD FL | R U' R' U | U' R U R' |
| 41 | LR FR DF FL | U L' U L U' R U R' U | U' R U' R' U L' U' L U' |
| 42 | RL RF DF FL | U L B L B' L U' | U L' B L' B' L' U' |
| 43 | LR RF FD FL | U R U' B U' B' R' U | U' R B U B' U R' U' |
| 44 | DF RL RF FL | U R U R' U | U' R U' R' U' |
| 45 | FD LR RF FL | U' R' L R L' U | U' L R' L' R U |
| 46 | FD RL FR FL | R' B' R' B' U' B' R' U | U' R B U B R B R |
| 47 | DF LR FR FL | U R B U B' U R' | R U' B U' B' R' U' |
| 48 | RL DF FL RF | U' R U R' | R U' R' U |
| 49 | RL FD LF RF | R' L R L' | L R' L' R |
| 50 | LR FD FL RF | L' U' L U' R U' R' | R U R' U L' U L |
| 51 | LR DF LF RF | U' R B U B' U R' U' | U R U' B U' B' R' U |
| 52 | LF LR DF RF | U R B U' B' R' | R B U B' R' U' |
| 53 | FL LR FD RF | U' L R' L' R' U R' | R U' R L R L' U |
| 54 | LF RL FD RF | R' L B' R' B R' L' | L R B' R B L' R |
| 55 | FL RL DF RF | U' R' L' R' U R L R | R' L' R' U' R L R U |
| 56 | DF LF LR RF | U R U' R' | R U R' U' |
| 57 | FD FL LR RF | U' L' U L U' R U R' | R U' R' U L' U' L U |
| 58 | FD LF RL RF | R B' R B R | R' B' R' B R' |
| 59 | DF FL RL RF | U' R U' B U' B' R' | R B U B' U R' U |
| 60 | RL FD FL FR | L' U L U' | U L' U' L |
| 61 | RL DF LF FR | U' R' B' R' B R' U | U' R B' R B R U |
| 62 | LR DF FL FR | U' R U' R' U L' U' L U' | U L' U L U' R U R' U |
| 63 | LR FD LF FR | U' L' U B' U B L U' | U L' B' U' B U' L U |
| 64 | FL RL FD FR | R U' R' L' U L | L' U' L R U R' |
| 65 | LF RL DF FR | U L' U' L U' L' U L | L' U' L U L' U L U' |
| 66 | FL LR DF FR | U L' U' B L' B' L' | L B L B' U L U' |
| 67 | LF LR FD FR | R' L' R' U' R L R U | U' R' L' R' U R L R |
| 68 | FD LF LR FR | U' L' U' L U' | U L' U L U |
| 69 | DF FL LR FR | L B L B U B L U' | U L' B' U' B' L' B' L' |
| 70 | DF LF RL FR | U L R' L' R U' | U R' L R L' U' |
| 71 | FD FL RL FR | U' L' B' U' B U' L | L' U B' U B L U |
| 72 | LF DF RF LR | U' R U' R' U' | U R U R' U |
| 73 | FL FD RF LR | L B L B' L | L' B L' B' L' |
| 74 | LF FD FR LR | L R B' R L B L R | R' L' B' L' R' B R' L' |
| 75 | FL DF FR LR | R U' B U' B' R' U' | U R B U B' U R' |
| 76 | FR LF FD LR | R U R' U' | U R U' R' |
| 77 | FR FL DF LR | U L' B' U' B' L' B' L' | L B L B U B L U' |
| 78 | RF LF DF LR | U R' L R L' U' | U L R' L' R U' |
| 79 | RF FL FD LR | R B U B' U R' U | U' R U' B U' B' R' |
| 80 | DF RF LF LR | U R U' R L R L' | L R' L' R' U R' U' |
| 81 | FD RF FL LR | U' L R L U L' R' L' | L R L U' L' R' L' U |
| 82 | FD FR LF LR | U' L' B' U' B L U' | U L' B' U B L U |
| 83 | DF FR FL LR | U R U' R' U' R U R' | R U' R' U R U R' U' |
| 84 | LF FD RF RL | L' U' L U | U' L' U L |
| 85 | FL DF RF RL | U' L R' L' R U | U' R' L R L' U |
| 86 | LF DF FR RL | U' R B U B R B R | R' B' R' B' U' B' R' U |
| 87 | FL FD FR RL | L' B' U' B U' L U' | U L' U B' U B L |
| 88 | FR LF DF RL | U L' U L U | U' L' U' L U' |
| 89 | FR FL FD RL | R' L' B L' R' B' R' L' | L R B R L B' L R |
| 90 | RF LF FD RL | R' B' R' B R' | R B' R B R |
| 91 | RF FL DF RL | L' U B' U B L U | U' L' B' U' B U' L |
| 92 | FD RF LF RL | U' L' U L' R' L' R | R' L R L U' L U |
| 93 | DF RF FL RL | U R B U B' R' U | U' R B U' B' R' U' |
| 94 | DF FR LF RL | U R' L' R' U' R L R | R' L' R' U R L R U' |
| 95 | FD FR FL RL | U' L' U L U L' U' L | L' U L U' L' U' L U |